Concurs 2008
El XXII Concurs de Castells es va celebrar el 5 d'octubre de 2008.
Normativa
- Normes bàsiques (PDF)
- Protocol de plaça (PDF)
- Taula de puntuacions (PDF)
Classificació
| Pos. | Colla | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | 4a ronda | 5a ronda |
Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellers de Vilafranca | 4 de 9 fa* | p de 8 fm | 2 de 8 sf (c)* | 4 de 9 (c)* | 5.997 (-4) | |
| 2 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | p de 8 fm (c) | 5 de 9 f (c) | 4 de 9 fa (id)* | 4 de 9 fa (id)* | 2.619 (-5) | |
| 3 | Colla Joves Xiquets de Valls | 5 de 9 f (i)* | 3 de 9 f | 2 de 8 sf (i)* | 4 de 9 f (c) | 5 de 8 | 2.046 (-6) |
| 4 | Capgrossos de Mataró | 3 de 9 f | 4 de 9 f (id)* | 4 de 9 f (id)* | 5 de 8 | 2 de 8 f | 1.799 (-4) |
| 5 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 2 de 8 f | 3 de 9 f | 5 de 8 (c) | 1.713 | ||
| 6 | Castellers de Sants | 2 de 8 f | 3 de 9 f (c) | 4 de 8 | 1.388 | ||
| 7 | Castellers de Lleida | 4 de 8 | 2 de 8 f | 3 de 8 (id)* | p de 6 (c) | 3 de 8 | 1.049 (-2) |
| 8 | Castellers de Barcelona | 3 de 8 | 2 de 8 f | 4 de 9 f (id)* | 4 de 8 | 1.049 (-3) | |
| 9 | Xiquets de Tarragona | 2 de 8 f (c) | 4 de 8 | 3 de 8 | 988 | ||
| 10 | Xicots de Vilafranca | 4 de 8 | 2 de 8 f (id)* | 2 de 8 f (id)* | 5 de 7 | 2 de 7 (c) | 682 (-4) |
| 11 | Castellers de Sabadell | 5 de 7 | 2 de 7 | 3 de 7 ps | 622 | ||
| 12 | Marrecs de Salt | 2 de 7 | 3 de 8 (i)* | 5 de 7 | 3 de 7 ps | 622 (-2) | |
| 13 | Castellers de Terrassa | 2 de 7 | 4 de 8 (id)* | 3 de 7 ps | 4 de 8 (i)* | 4 de 7a | 610 (-4) |
| 14 | Nens del Vendrell | 2 de 7 | 5 de 7 | p de 6 (i)* | 4 de 7a | p de 6 (i)* | 588 (-4) |
| 15 | Castellers de la Vila de Gràcia | 5 de 7 | 4 de 8 (c) | 4 de 7 a | 578 (-4) | ||
| 16 | Sagals d'Osona | 5 de 7 | 3 de 7 ps | 4 de 7 a | 523 | ||
| 17 | Xiquets del Serrallo | 5 de 7 | 4 de 7 a (c) | 3 de 7 | 2 de 7 (i)* | 432 (-2) | |
| 18 | Castellers de Sant Pere i Sant Pau | 4 de 7 a | 3 de 7 (id)* | 4 de 7 | 3 de 7 | 2 de 7 (id)* | 403 (-4) |
L'asterisc (*) assenyala que el castell va ser penalitzat. Entre parèntesi al costat de la puntuació final, el nombre total de penalitzacions que va rebre cada colla.
Llegenda
- (c): carregat
- (i): intent
- (id): intent desmuntat
- a: agulla
- ps: per sota
Segueix la temporada
RÃ nquing Estrella
Segueix la temporada 2011 segons el criteri del nostre RÃ nquing Estrella.

Darrera actualització:
27 de Novembre de 2011. 17:32
27 de Novembre de 2011. 17:32
-
Pos.
Colla
Punts - 1 25620
- 2 12607
- 3 12398
- 4 11430
- 5 9265
- 6 8922
- 7 7536
- 8 7015
- 9 4866
- 10 4776
- 11 4694
- 12 4310
- 13 4286
- 14 3601
































